ご利用料金
大阪マーチャンダイズ・マートではリーズナブルなご利用料金を設定しております。
各会議室のご利用料金は下記の料金表をご覧ください。また、会議・セミナー等に必要な様々な備品もご使用いただくことができますので、お気軽にご相談ください。
会議室料金表
| 1号室 | 2・3・4・5・6号室 | 7号室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 日曜・祝日 | 平日 | 日曜・祝日 | 平日 | 日曜・祝日 | |
| 午前(9:00~12:00) | 30,450円 | 36,225円 | 22,050円 | 26,250円 | 17,325円 | 21,000円 |
| 午後(13:00~16:30) | 35,700円 | 42,000円 | 28,350円 | 33,600円 | 22,050円 | 26,250円 |
| 夜間(17:30~20:30) | 30,450円 | 36,225円 | 22,050円 | 26,250円 | 17,325円 | 21,000円 |
| 全日(9:00~20:30) | 88,200円 | 105,000円 | 64,050円 | 75,600円 | 48,300円 | 57,750円 |
| 時間延長(30分以内) | 9,975円 | 11,550円 | 7,875円 | 9,450円 | 6,300円 | 7,350円 |
※上記料金表は消費税等を含めた金額となっております。
備品料金表
| 品名 | 料金(税込) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 有線マイク | 2,100円 | 1セット | 2本 |
| ワイヤレスマイク | 3,150円 | 1セット | 2本 |
| 演台 | 1,050円 | 1台 | |
| 司会台 | 1,050円 | 1台 | |
| 液晶ビデオプロジェクター (2,000ルーメン) |
7,350円 | 1台 | |
| 液晶ビデオプロジェクター (4,000ルーメン) |
10,500円 | 1台 | |
| 液晶ビデオプロジェクター (5,000ルーメン) |
15,750円 | 1台 | |
| OHP(オーバーヘッドプロジェクター) | 3,150円 | 1台 | |
| プロジェクター台 | 1,050円 | 1台 | |
| スクリーン | 1,050円 | 1枚 | 自立型(80インチ・100インチ) 天吊型(120インチ)※1・5・6号室 |
| ノートパソコン | 3,150円 | 1台 | Windows XP (12.1インチ・15.4インチ) |
| プラズマテレビ | 8,400円 | 1台 | 50インチ |
| DVDプレイヤー | 3,150円 | 1台 | |
| ビデオデッキ | 3,150円 | 1台 | |
| CD・MDラジカセ | 3,150円 | 1台 | |
| ホワイトボード(2枚目から) | 1,050円 | 1枚 | W1,800 D450 移動式 |
| 白布 | 525円 | 1枚 | 1,200×2400 |
| パーティション(3つ折り) | 1,050円 | 1枚 | 広げた状態でW1,800 D450 H1,800 |
展示会料金表(展示会・内覧会等でのご使用の場合)
| 1号室 | 2・3・4・5・6号室 | 7号室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 日曜・祝日 | 平日 | 日曜・祝日 | 平日 | 日曜・祝日 | |
| 午前(9:00~12:00) | 36,225円 | 43,050円 | 26,250円 | 31,500円 | 21,000円 | 24,150円 |
| 午後(13:00~16:30) | 42,000円 | 49,875円 | 33,600円 | 39,900円 | 26,250円 | 30,975円 |
| 夜間(17:30~20:30) | 36,225円 | 43,050円 | 26,250円 | 31,500円 | 21,000円 | 24,150円 |
| 全日(9:00~20:30) | 105,000円 | 126,000円 | 75,600円 | 90,825円 | 57,750円 | 69,300円 |
| 時間延長(30分以内) | 11,550円 | 13,650円 | 9,450円 | 11,025円 | 7,350円 | 8,610円 |
※上記料金表は消費税等を含めた金額となっております。
使用料の支払い
使用申込と同時に、全額をお支払いください。
キャンセル料
使用されないときは下記のキャンセル料をいただきます。
| 使用日の10日~6日前までに取消しのとき | 使用料の20% |
|---|---|
| 使用日の5日~1日前までに取消しのとき | 使用料の50% |
| 使用当日に取消しのときや、取消しの連絡なく使用されなかったとき | 使用料の100% |

