会社概要
| 社名 | 株式会社大阪マーチャンダイズ・マート |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区大手前1-7-31 |
| 設立 | 1966(昭和41)年9月5日 |
| 開業 | 1969(昭和44)年8月25日 |
| 代表者氏名 | 伊藤 彰 |
| 資本金 | 15億円 |
| 従業員数 | 35名(H23.3.31現在) |
| 事業内容 |
|
| 株主 | 大阪市、京阪電気鉄道(株)、(株)竹中工務店、 関西電力(株)、大阪瓦斯(株)、日本生命保険(相)、 住友生命保険(相)、大同生命保険(株) |
| 社名 | 株式会社大阪マーチャンダイズ・マート |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区大手前1-7-31 |
| 設立 | 1966(昭和41)年9月5日 |
| 開業 | 1969(昭和44)年8月25日 |
| 代表者氏名 | 伊藤 彰 |
| 資本金 | 15億円 |
| 従業員数 | 35名(H23.3.31現在) |
| 事業内容 |
|
| 株主 | 大阪市、京阪電気鉄道(株)、(株)竹中工務店、 関西電力(株)、大阪瓦斯(株)、日本生命保険(相)、 住友生命保険(相)、大同生命保険(株) |