メイン会場としてだけでなく、大ホールご利用時のサブ会場としてもご利用いただける中・小規模のホールです。
EとE2、FとF2、GとG2ホールをそれぞれ連結することで、ご利用シーンに応じてフレキシブルにご利用いただけます。
Fホール
| 面積 | 251m2 |
|---|---|
| 天井高 | 2.65m(一部3.20m) |
| 電気容量 | 24kw/100V(配線ダクト含む) 44kw/200V |
| 床材 | タイルカーペット |
|---|---|
| 床耐荷重 | 300kg/m2 |
| 個別空調 | TVアンテナ | 給排水栓 | 天井バトン | 内線電話 | 有線BGM (有料) |
Free Wi-fi | ネット回線 (有料) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 個別 空調 |
TV アンテナ |
給排 水栓 |
|---|---|---|
| 〇 | 〇 | ✕ |
| 天井 バトン |
内線 電話 |
有線BGM (有料) |
| 〇 | 〇 | 〇 |
| Free Wi-fi |
ネット回線 (有料) |
|
| 〇 | 〇 |
F2ホール
| 面積 | 109m2 |
|---|---|
| 天井高 | 2.65m(一部3.20m) |
| 電気容量 | 13kw/100V(配線ダクト含む) 31kw/200V |
| 床材 | タイルカーペット |
|---|---|
| 床耐荷重 | 300kg/m2 |
| 個別空調 | TVアンテナ | 給排水栓 | 天井バトン | 内線電話 | 有線BGM (有料) |
Free Wi-fi | ネット回線 (有料) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 個別 空調 |
TV アンテナ |
給排 水栓 |
|---|---|---|
| 〇 | 〇 | ✕ |
| 天井 バトン |
内線 電話 |
有線BGM (有料) |
| 〇 | 〇 | 〇 |
| Free Wi-fi |
ネット回線 (有料) |
|
| 〇 | 〇 |
Eホール
| 面積 | 109m2 |
|---|---|
| 天井高 | 2.65m(一部3.20m) |
| 電気容量 | 15kw/100V(配線ダクト含む) 12kw/200V |
| 床材 | タイルカーペット |
|---|---|
| 床耐荷重 | 300kg/m2 |
| 個別空調 | TVアンテナ | 給排水栓 | 天井バトン | 内線電話 | 有線BGM (有料) |
Free Wi-fi | ネット回線 (有料) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 個別 空調 |
TV アンテナ |
給排 水栓 |
|---|---|---|
| 〇 | 〇 | ✕ |
| 天井 バトン |
内線 電話 |
有線BGM (有料) |
| 〇 | 〇 | 〇 |
| Free Wi-fi |
ネット回線 (有料) |
|
| 〇 | 〇 |
E2ホール
| 面積 | 128m2 |
|---|---|
| 天井高 | 2.65m(一部3.20m) |
| 電気容量 | 20kw/100V(配線ダクト含む) 12kw/200V |
| 床材 | タイルカーペット |
|---|---|
| 床耐荷重 | 300kg/m2 |
| 個別空調 | TVアンテナ | 給排水栓 | 天井バトン | 内線電話 | 有線BGM (有料) |
Free Wi-fi | ネット回線 (有料) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 個別 空調 |
TV アンテナ |
給排 水栓 |
|---|---|---|
| 〇 | 〇 | ✕ |
| 天井 バトン |
内線 電話 |
有線BGM (有料) |
| 〇 | 〇 | 〇 |
| Free Wi-fi |
ネット回線 (有料) |
|
| 〇 | 〇 |
Dホール
| 面積 | 237m2 |
|---|---|
| 天井高 | 2.65m(一部3.20m) |
| 電気容量 | 24kw/100V(配線ダクト含む) 12kw/200V |
| 床材 | タイルカーペット |
|---|---|
| 床耐荷重 | 300kg/m2 |
| 個別空調 | TVアンテナ | 給排水栓 | 天井バトン | 内線電話 | 有線BGM (有料) |
Free Wi-fi | ネット回線 (有料) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 個別 空調 |
TV アンテナ |
給排 水栓 |
|---|---|---|
| 〇 | 〇 | ✕ |
| 天井 バトン |
内線 電話 |
有線BGM (有料) |
| 〇 | 〇 | 〇 |
| Free Wi-fi |
ネット回線 (有料) |
|
| 〇 | 〇 |
Gホール
| 面積 | 197m2 |
|---|---|
| 天井高 | 2.65m(一部3.20m) |
| 電気容量 | 24kw/100V(配線ダクト含む) 44kw/200V |
| 床材 | タイルカーペット |
|---|---|
| 床耐荷重 | 300kg/m2 |
| 個別空調 | TVアンテナ | 給排水栓 | 天井バトン | 内線電話 | 有線BGM (有料) |
Free Wi-fi | ネット回線 (有料) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 個別 空調 |
TV アンテナ |
給排 水栓 |
|---|---|---|
| 〇 | 〇 | ✕ |
| 天井 バトン |
内線 電話 |
有線BGM (有料) |
| 〇 | 〇 | 〇 |
| Free Wi-fi |
ネット回線 (有料) |
|
| 〇 | 〇 |
G2ホール
| 面積 | 158m2 |
|---|---|
| 天井高 | 2.65m(一部3.20m) |
| 電気容量 | 21kw/100V(配線ダクト含む) 12kw/200V |
| 床材 | タイルカーペット |
|---|---|
| 床耐荷重 | 300kg/m2 |
| 個別空調 | TVアンテナ | 給排水栓 | 天井バトン | 内線電話 | 有線BGM (有料) |
Free Wi-fi | ネット回線 (有料) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 個別 空調 |
TV アンテナ |
給排 水栓 |
|---|---|---|
| 〇 | 〇 | ✕ |
| 天井 バトン |
内線 電話 |
有線BGM (有料) |
| 〇 | 〇 | 〇 |
| Free Wi-fi |
ネット回線 (有料) |
|
| 〇 | 〇 |
Hホール
| 面積 | 179m2 |
|---|---|
| 天井高 | 2.65m |
| 電気容量 | 21kw/100V(配線ダクト含む) 12kw/200V |
| 床材 | タイルカーペット |
|---|---|
| 床耐荷重 | 300kg/m2 |
| 個別空調 | TVアンテナ | 給排水栓 | 天井バトン | 内線電話 | 有線BGM (有料) |
Free Wi-fi | ネット回線 (有料) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 個別 空調 |
TV アンテナ |
給排 水栓 |
|---|---|---|
| 〇 | 〇 | ✕ |
| 天井 バトン |
内線 電話 |
有線BGM (有料) |
| 〇 | 〇 | 〇 |
| Free Wi-fi |
ネット回線 (有料) |
|
| 〇 | 〇 |